| Общие данные | Технические характеристики | F 3001 R |
|---|---|---|
| Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 2,5 / 2,5 | |
| Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 2,7 / 2,7 | |
| Коэффициент мощности, Сos φ | 1 | |
| Исполнение | Открытое | |
| Двигатель | Производитель | Rato (Китай) |
| Модель | R 210 | |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 3000 | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Количество и расположение цилиндров | 1 | |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л. | 1,4 | |
| Общий объем масла, л. | 0,6 | |
| Тип запуска | Ручной | |
| Генератор | Погрешность выдаваемого напряжения, % | ± 2 |
| Выходное напряжение, В | 230 | |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
| Изоляция | Класс H | |
| Уровень технической защиты | IP 23 | |
| Вес и габариты | Длинна, мм | 580 |
| Ширина, мм | 395 | |
| Высота, мм | 405 | |
| Сухой вес, кг | 37,5 | |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 | |
| Комплектация | Защищенная розетка 16 А, 230 В — 2 шт. | |
| Автоматическое регулирование напряжения AVR | ||
| Защита от перегрузки | ||
| Датчик уровня масла | ||
Бензиновый генератор Fogo F 3001 R
ОТ 39.311 ₽
| Производитель двигателя | Rato |
|---|---|
| Напряжение | 230 В |
| Мощность номинальная | 2.5 кВт |
| Генераторы | NSM |






