| Общие данные | Технические характеристики | FH 4001 R |
|---|---|---|
| Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 3,8 / 3,8 | |
| Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 4,2 / 4,2 | |
| Коэффициент мощности, Сos φ | 1 | |
| Исполнение | Открытое | |
| Двигатель | Производитель | Honda (Япония) |
| Модель | GX 270 | |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 3000 | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Количество и расположение цилиндров | 1 | |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л. | 2,2 | |
| Общий объем масла, л. | 1,1 | |
| Тип запуска | Ручной | |
| Генератор | Погрешность выдаваемого напряжения, % | ± 2 |
| Выходное напряжение, В | 230 | |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
| Изоляция | Класс H | |
| Уровень технической защиты | IP 23 | |
| Вес и габариты | Длинна, мм | 650 |
| Ширина, мм | 520 | |
| Высота, мм | 490 | |
| Сухой вес, кг | 53 | |
| Емкость топливного бака, л | 5,3 | |
| Комплектация | Защищенная розетка 16 А, 230 В — 2 шт. | |
| Автоматическое регулирование напряжения AVR | ||
| Защита от перегрузки | ||
| Датчик уровня масла | ||
Бензиновый генератор Fogo FH 4001 R
ОТ 78.890 ₽
| Производитель двигателя | Honda |
|---|---|
| Напряжение | 230 В |
| Мощность номинальная | 3.8 кВт |
| Генераторы | NSM |






