Общие данные | Технические характеристики | FH 6000 R |
---|---|---|
Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 5 / 4 | |
Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 5,5 / 4,4 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Исполнение | Открытое | |
Двигатель | Производитель | Honda (Япония) |
Модель | GX 270 | |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | |
Частота оборотов двигателя, об/мин | 3000 | |
Охлаждение | Воздушное | |
Количество и расположение цилиндров | 1 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л. | 2,2 | |
Общий объем масла, л. | 1,1 | |
Тип запуска | Ручной | |
Генератор | Погрешность выдаваемого напряжения, % | ± 1,5 |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Изоляция | Класс H | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты | Длинна, мм | 790 |
Ширина, мм | 580 | |
Высота, мм | 505 | |
Сухой вес, кг | 61 | |
Емкость топливного бака, л | 5,3 | |
Комплектация | Защищенная розетка 16 А, 230 В — 1 шт. | |
Защищенная розетка 16 А, 400 В — 1 шт. | ||
Автоматическое регулирование напряжения AVR | ||
Защита от перегрузки | ||
Датчик уровня масла |
Бензиновый генератор Fogo FH 6000 R
ОТ 113.444 ₽
Производитель двигателя | Honda |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 4 кВт |
Генераторы | NSM |