Общие данные | Технические характеристики | FH 6001 |
---|---|---|
Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 5,6 /5,6 | |
Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 6,2 / 6,2 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 1 | |
Исполнение | Открытое | |
Двигатель | Производитель | Honda (Япония) |
Модель | GX 390 | |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | |
Частота оборотов двигателя, об/мин | 3000 | |
Охлаждение | Воздушное | |
Количество и расположение цилиндров | 1 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л. | 2,7 | |
Общий объем масла, л. | 1,1 | |
Тип запуска | Ручной | |
Генератор | Погрешность выдаваемого напряжения, % | +5-10 |
Выходное напряжение, В | 230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Изоляция | Класс H | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты | Длинна, мм | 790 |
Ширина, мм | 580 | |
Высота, мм | 505 | |
Сухой вес, кг | 69 | |
Емкость топливного бака, л | 6,1 | |
Комплектация | Защищенная розетка 16 А, 230 В — 1 шт. | |
Защищенная розетка 32 А, 230 В — 1 шт. | ||
Защита от перегрузки | ||
Датчик уровня масла |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001
ОТ 102.046 ₽
Производитель двигателя | Honda |
---|---|
Напряжение | 230 В |
Мощность номинальная | 5.6 кВт |
Генераторы | NSM |