Общие данные | Технические характеристики | FH 9000 R |
---|---|---|
Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 7,8 / 6,2 | |
Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 8,7 / 6,9 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Исполнение | Открытое | |
Двигатель | Производитель | Honda (Япония) |
Модель | GX 390 | |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | |
Частота оборотов двигателя, об/мин | 3000 | |
Охлаждение | Воздушное | |
Количество и расположение цилиндров | 1 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л. | 2,7 | |
Общий объем масла, л. | 1,1 | |
Тип запуска | Ручной | |
Генератор | Погрешность выдаваемого напряжения, % | ± 1,5 |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Изоляция | Класс H | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты | Длинна, мм | 790 |
Ширина, мм | 580 | |
Высота, мм | 505 | |
Сухой вес, кг | 76 | |
Емкость топливного бака, л | 6,1 | |
Комплектация | Защищенная розетка 16 А, 230 В — 1 шт. | |
Защищенная розетка 16 А, 400 В — 1 шт. | ||
Автоматическое регулирование напряжения AVR | ||
Защита от перегрузки | ||
Датчик уровня масла |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 R (AVR)
ОТ 136.330 ₽
Производитель двигателя | Honda |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 6.16 кВт |
Генераторы | Sincro |