Общие данные | Технические характеристики | FH 9540 TR |
---|---|---|
Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 7,3 / 5,8 | |
Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 8,1 / 6,4 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Исполнение | IP 54 | |
Двигатель | Производитель | Honda (Япония) |
Модель | GX 390 | |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | |
Частота оборотов двигателя, об/мин | 3000 | |
Охлаждение | Воздушное | |
Количество и расположение цилиндров | 1 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л. | 2,7 | |
Общий объем масла, л. | 1,1 | |
Тип запуска | Ручной | |
Генератор | Погрешность выдаваемого напряжения, % | ± 2 |
Выходное напряжение, В | 230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Изоляция | Класс H | |
Уровень технической защиты | IP 54 | |
Вес и габариты | Длинна, мм | 790 |
Ширина, мм | 580 | |
Высота, мм | 745 | |
Сухой вес, кг | 113 | |
Емкость топливного бака, л | 45 | |
Комплектация | Защищенная розетка 16 А, 230 В — 1 шт. | |
Защищенная розетка 16 А, 400 В — 1 шт. | ||
Защищенная розетка 32 А, 230 В — 1 шт. | ||
Автоматическое регулирование напряжения AVR | ||
Защита от перегрузки | ||
Счетчик моточасов | ||
Датчик уровня масла | ||
Глушитель |
Бензиновый генератор Fogo FH 9540 TR (AVR)
ОТ 212.528 ₽
Производитель двигателя | Honda |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 5.84 кВт |
Генераторы | Sincro |