Общие данные | Технические характеристики | FV 13000 TRA |
---|---|---|
Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 11,3 / 9 | |
Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 12,5 / 10 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Исполнение | Открытое | |
Двигатель | Производитель | Vanguard |
Модель | VNG18 | |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | |
Частота оборотов двигателя, об/мин | 3000 | |
Охлаждение | Воздушное | |
Количество и расположение цилиндров | 2 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л. | 4,5 | |
Общий объем масла, л. | 1,7 | |
Тип запуска | Электростартер/Ручной | |
Генератор | Погрешность выдаваемого напряжения, % | ± 1,5 |
Выходное напряжение, В | 400 /230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Изоляция | Класс H | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты | Длинна, мм | 790 |
Ширина, мм | 580 | |
Высота, мм | 745 | |
Сухой вес, кг | 128 | |
Емкость топливного бака, л | 45 | |
Комплектация | Защищенная розетка 16 А, 230 В — 1 шт. | |
Защищенная розетка 32 А, 400 В — 1 шт. | ||
Автоматическое регулирование напряжения AVR | ||
Электростартер (АКБ) | ||
Защита от перегрузки | ||
Счетчик моточасов | ||
Датчик уровня масла | ||
Глушитель | ||
Автозапуск (панель управления Fogo AT 206 / ATS) — Опция |
Бензиновый генератор Fogo FV 13000 TRA (AVR)
ОТ 262.519 ₽
Производитель двигателя | B&S Vanguard |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 9 кВт |
Генераторы | Sincro |