| Общие данные | Технические характеристики | FV 20000 CRA |
|---|---|---|
| Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 17,5 / 14 | |
| Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 19,5 / 15,6 | |
| Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
| Исполнение | Кожух | |
| Двигатель | Производитель | Vanguard |
| Модель | VNG31 | |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 3000 | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Количество и расположение цилиндров | 2 | |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л. | 6,5 | |
| Общий объем масла, л. | 2,3 | |
| Тип запуска | Электростартер | |
| Генератор | Погрешность выдаваемого напряжения, % | ± 1,5 |
| Выходное напряжение, В | 400 /230 | |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
| Изоляция | Класс H | |
| Уровень технической защиты | IP 23 | |
| Вес и габариты | Длинна, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 600 | |
| Высота, мм | 830 | |
| Сухой вес, кг | 280 | |
| Емкость топливного бака, л | 50 | |
| Комплектация | Защищенная розетка 16 А, 230 В — 1 шт. | |
| Защищенная розетка 32 А, 400 В — 1 шт. | ||
| Автоматическое регулирование напряжения AVR | ||
| Электростартер (АКБ) | ||
| Защита от перегрузки | ||
| Счетчик моточасов | ||
| Датчик уровня масла | ||
| Глушитель | ||
| Подготовка под АВР (ATS) | ||
| Автозапуск (панель управления Fogo AT 206 / ATS) — Опция | ||
Бензиновый генератор Fogo FV 20000 CRA (AVR)
ОТ 519.922 ₽
| Производитель двигателя | B&S Vanguard |
|---|---|
| Напряжение | 230/400 В |
| Генераторы | NSM |
| Мощность номинальная | 14.4 кВт |






