| Общие данные | Технические характеристики | FDT 1460 V |
|---|---|---|
| Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 1392 / 1114 | |
| Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 1531 / 1225 | |
| Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
| Номинальная сила тока, А | 2009 | |
| Двигатель | Производитель | Volvo |
| Модель | 2xTWD1645GE | |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
| Основная мощность Prime, кВт | 595 х 2 | |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск, насос-форсунки с электронным управлением | |
| Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-вода» | |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
| Охлаждение | Жидкостное | |
| Вид топлива | Дизельное топливо | |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
| Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
| Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 292,2 | |
| Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 270,8 | |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 206,2 | |
| Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 136 | |
| Электрическая система, В | 24 | |
| Общий объем масла, л | 48,0 х 2 | |
| Общий объем антифриза, л | 95,0 х 2 | |
| Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
| Генератор | Производитель | Leroy Somer |
| Модель | 2хTAL049B | |
| Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
| Количество обмоток | 6 | |
| Выходное напряжение, В | 400/230 | |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
| Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
| Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
| Регулятор выходного напряжения | Цифровой AVR | |
| Изоляция | Класс Н | |
| Уровень технической защиты | IP 23 | |
| Вес и габариты | Длина, мм | 8776 |
| Ширина, мм | 1853 | |
| Высота, мм | 2493 | |
| Сухой вес, кг | 11300 | |
| Емкость топливного бака, л | 1990 |
Дизельная электростанция TWIN Fogo FDT 1460 V
ОТ 14.954.145 ₽
| Производитель двигателя | Volvo |
|---|---|
| Напряжение | 230/400 В |
| Мощность номинальная | 1114 кВт |
| Генераторы | Leroy Somer |




