Общие данные | Технические характеристики | FDF(G) 250 V |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 250 / 200 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 275 / 220 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 361 | |
Двигатель | Производитель | Volvo |
Модель | TAD734GE | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 219 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 59,8 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 54,3 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 43,8 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 32,1 | |
Электрическая система, В | 24 | |
Общий объем масла, л | 29,0 | |
Общий объем антифриза, л | 32,0 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL046D | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Электронный | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 3020 |
Ширина, мм | 1127 | |
Высота, мм | 1893 | |
Сухой вес, кг | ~2090 | |
Емкость топливного бака, л | 700 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 3650 |
Ширина, мм | 1512 | |
Высота, мм | 2226 | |
Сухой вес, кг | ~2940 | |
Емкость топливного бака, л | 410 |
Дизельный генератор Fogo FDF 250 V
ОТ 2.786.109 ₽
Производитель двигателя | Volvo |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 200 кВт |
Исполнение | открытое |
Генераторы | Leroy Somer |