Общие данные | Технические характеристики | FDF(G) 275 S |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 275 / 220 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 303 / 242 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 397 | |
Двигатель | Производитель | Scania |
Модель | DС09 072A 02-12 | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 242 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск, насос-форсунки Scania PDE с электронным управлением | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 5, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 62,1 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 55,4 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 41 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 28,7 | |
Электрическая система, В | 24 | |
Общий объем масла, л | 36 | |
Общий объем антифриза, л | 37 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL046E | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | электронный | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 3243 |
Ширина, мм | 1194 | |
Высота, мм | 1876 | |
Сухой вес, кг | ~2470 | |
Емкость топливного бака, л | 740 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 4250 |
Ширина, мм | 1800 | |
Высота, мм | 2300 | |
Сухой вес, кг | ~4480 | |
Емкость топливного бака, л | 930 |
Дизельный генератор Fogo FDF 275 S
ОТ 2.831.792 ₽
Производитель двигателя | Scania |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 220 кВт |
Исполнение | открытое |
Генераторы | Leroy Somer |