Общие данные | Технические характеристики | FDF(G) 365 V |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 365 / 292 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 402 / 321 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 527 | |
Двигатель | Производитель | Volvo |
Модель | TAD1343GE | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 325 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 81,7 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 73,8 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 56,2 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 39,6 | |
Электрическая система, В | 24 | |
Общий объем масла, л | 36 | |
Общий объем антифриза, л | 44 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL046H | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Электронный | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 3020 |
Ширина, мм | 1147 | |
Высота, мм | 1980 | |
Сухой вес, кг | ~2930 | |
Емкость топливного бака, л | 700 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 4360 |
Ширина, мм | 1600 | |
Высота, мм | 2546 | |
Сухой вес, кг | ~4220 | |
Емкость топливного бака, л | 725 |
Дизельный генератор Fogo FDF 365 V
ОТ 3.517.213 ₽
Производитель двигателя | Volvo |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 292 кВт |
Исполнение | открытое |
Генераторы | Leroy Somer |