Общие данные
|
Технические характеристики | FDF(G) 50 I |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 50 / 40 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 55 / 44 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 72 | |
Двигатель | Производитель | Iveco |
Модель | NEF45АМ2 | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 45 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Без наддува (атмосферный) | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Механический | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 12,7 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 11,6 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 9,6 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 6,1 | |
Электрическая система, В | 12 | |
Общий объем масла, л | 12,8 | |
Общий объем антифриза, л | 17 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL042G | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Цифровой | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 1820 |
Ширина, мм | 790 | |
Высота, мм | 1321 | |
Сухой вес, кг | 840 | |
Емкость топливного бака, л | 120 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 2300 |
Ширина, мм | 1050 | |
Высота, мм | 1520 | |
Сухой вес, кг | 1130 | |
Емкость топливного бака, л | 190 |
Дизельный генератор Fogo FDF 50 I
ОТ 989.584 ₽
Производитель двигателя | Iveco |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 40 кВт |
Исполнение | открытое |