| Общие данные | Технические характеристики | FDF(G) 500 S |
|---|---|---|
| Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 500 / 400 | |
| Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 550 / 440 | |
| Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
| Номинальная сила тока, А | 722 | |
| Двигатель | Производитель | Scania |
| Модель | DС13 072A 02-14 | |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
| Основная мощность Prime, кВт | 428 | |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск, насос-форсунки Scania PDE с электронным управлением | |
| Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
| Охлаждение | Жидкостное | |
| Вид топлива | Дизельное топливо | |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
| Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
| Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 111,5 | |
| Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 99,5 | |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 71,7 | |
| Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 48,9 | |
| Электрическая система, В | 24 | |
| Общий объем масла, л | 36 | |
| Общий объем антифриза, л | 38 | |
| Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
| Генератор | Производитель | Leroy Somer |
| Модель | TAL047C | |
| Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
| Выходное напряжение, В | 400/230 | |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
| Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
| Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
| Регулятор выходного напряжения | электронный | |
| Изоляция | Класс Н | |
| Уровень технической защиты | IP 23 | |
| Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 3464 |
| Ширина, мм | 1242 | |
| Высота, мм | 2157 | |
| Сухой вес, кг | 3260 | |
| Емкость топливного бака, л | 740 | |
| Вес и габариты | Длина, мм | 4560 |
| Ширина, мм | 1961 | |
| Высота, мм | 2521 | |
| Сухой вес, кг | 4750 | |
| Емкость топливного бака, л | 990 |
Дизельный генератор Fogo FDF 500 S
ОТ 3.742.844 ₽
| Производитель двигателя | Scania |
|---|---|
| Напряжение | 230/400 В |
| Мощность номинальная | 400 кВт |
| Исполнение | открытое |
| Генераторы | Leroy Somer |






