Общие данные | Технические характеристики | FDF(G) 500 V |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 500 / 400 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 550 / 440 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 722 | |
Двигатель | Производитель | Volvo |
Модель | TAD1641GE | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 430 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 114,3 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 103,7 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 77,2 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 53,1 | |
Электрическая система, В | 24 | |
Общий объем масла, л | 48 | |
Общий объем антифриза, л | 60 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL047C | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Электронный | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 1143 | |
Высота, мм | 2400 | |
Сухой вес, кг | 3580 | |
Емкость топливного бака, л | 700 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1830 | |
Высота, мм | 2637 | |
Сухой вес, кг | ~5110 | |
Емкость топливного бака, л | 960 |
Дизельный генератор Fogo FDF 500 V
ОТ 4.693.297 ₽
Производитель двигателя | Volvo |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 400 кВт |
Исполнение | открытое |
Генераторы | Leroy Somer |