| Общие данные | Технические характеристики | FDF(G) 600 S |
|---|---|---|
| Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 600/ 480 | |
| Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 660 / 528 | |
| Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
| Номинальная сила тока, А | 866 | |
| Двигатель | Производитель | Scania |
| Модель | DС16 093А 02-53 | |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
| Основная мощность Prime, кВт | 516 | |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск, насос-форсунки Scania PDE с электронным управлением | |
| Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
| Охлаждение | Жидкостное | |
| Вид топлива | Дизельное топливо | |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образный | |
| Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
| Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 134,6 | |
| Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 119,6 | |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 88,5 | |
| Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 61,6 | |
| Электрическая система, В | 24 | |
| Общий объем масла, л | 48 | |
| Общий объем антифриза, л | 68 | |
| Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
| Генератор | Производитель | Leroy Somer |
| Модель | TAL047E | |
| Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
| Выходное напряжение, В | 400/230 | |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
| Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
| Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
| Регулятор выходного напряжения | электронный | |
| Изоляция | Класс Н | |
| Уровень технической защиты | IP 23 | |
| Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 3516 |
| Ширина, мм | 1466 | |
| Высота, мм | 2192 | |
| Сухой вес, кг | 3870 | |
| Емкость топливного бака, л | 740 | |
| Вес и габариты | Длина, мм | 4560 |
| Ширина, мм | 1961 | |
| Высота, мм | 2521 | |
| Сухой вес, кг | 5150 | |
| Емкость топливного бака, л | 990 |
Дизельный генератор Fogo FDF 600 S
ОТ 5.122.661 ₽
| Производитель двигателя | Scania |
|---|---|
| Напряжение | 230/400 В |
| Мощность номинальная | 480 кВт |
| Исполнение | открытое |
| Генераторы | Leroy Somer |






