Общие данные
|
Технические характеристики | FDF(G) 660 D |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 641 / 512 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 705 / 564 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 925 | |
Двигатель | Производитель | Doosan (Южная Корея) |
Модель | DP180LB | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 540 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 10, V-образный | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 149,5 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 136,4 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 103,8 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 71,2 | |
Электрическая система, В | 24 | |
Общий объем масла, л | 34 | |
Общий объем антифриза, л | 91 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL047F | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Цифровой AVR | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 3350 |
Ширина, мм | 1401 | |
Высота, мм | 2162 | |
Сухой вес, кг | 3780 | |
Емкость топливного бака, л | 720 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 4800 |
Ширина, мм | 1750 | |
Высота, мм | 2631 | |
Сухой вес, кг | 5450 | |
Емкость топливного бака, л | 900 |
Дизельный генератор Fogo FDF 660 D
ОТ 5.097.351 ₽
Производитель двигателя | Doosan |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 512 кВт |
Исполнение | открытое |
Генераторы | Leroy Somer |