Общие данные
|
Технические характеристики | FDF 80 I |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 80 / 64 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 88 / 70 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 115 | |
Двигатель | Производитель | Iveco |
Модель | NEF45SM3 | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 73,3 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Механический | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 20,4 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 18,7 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 14 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 9,4 | |
Электрическая система, В | 12 | |
Общий объем масла, л | 12,8 | |
Общий объем антифриза, л | 18,5 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL044B | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Электрический | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 2028 |
Ширина, мм | 790 | |
Высота, мм | 1405 | |
Сухой вес, кг | 910 | |
Емкость топливного бака, л | 140 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 2453 |
Ширина, мм | 1088 | |
Высота, мм | 1525 | |
Сухой вес, кг | 1180 | |
Емкость топливного бака, л | 150 |
Дизельный генератор Fogo FDF 80 I
ОТ 1.164.776 ₽
Производитель двигателя | Iveco |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 64 кВт |
Исполнение | открытое |
Генераторы | Leroy Somer |