| Общие данные
|
Технические характеристики | FDG 100 I |
|---|---|---|
| Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 99 / 79 | |
| Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 109 / 87 | |
| Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
| Номинальная сила тока, А | 143 | |
| Двигатель | Производитель | Iveco |
| Модель | NEF45TM2A | |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
| Основная мощность Prime, кВт | 87 | |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
| Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером | |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
| Охлаждение | Жидкостное | |
| Вид топлива | Дизельное топливо | |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Регулятор частоты вращения двигателя | Механический | |
| Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 24,4 | |
| Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 22,1 | |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 17,6 | |
| Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 12,5 | |
| Электрическая система, В | 12 | |
| Общий объем масла, л | 12,8 | |
| Общий объем антифриза, л | 18,5 | |
| Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
| Генератор | Производитель | Leroy Somer |
| Модель | TAL044D | |
| Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
| Выходное напряжение, В | 400/230 | |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
| Ток короткого замыкания | > 300 % в течении 10 с | |
| Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,5 | |
| Регулятор выходного напряжения | Электрический | |
| Изоляция | Класс Н | |
| Уровень технической защиты | IP 23 | |
| Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 2232 |
| Ширина, мм | 790 | |
| Высота, мм | 1554 | |
| Сухой вес, кг | 1000 | |
| Емкость топливного бака, л | 200 | |
| Вес и габариты | Длина, мм | 2662 |
| Ширина, мм | 1138 | |
| Высота, мм | 1592 | |
| Сухой вес, кг | 1300 | |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
Дизельный генератор Fogo FDG 100 I
ОТ 1.439.411 ₽
| Производитель двигателя | Iveco |
|---|---|
| Напряжение | 230/400 В |
| Мощность номинальная | 79 кВт |
| Исполнение | в кожухе |
| Генераторы | Leroy Somer |






