Общие данные
|
Технические характеристики | FDF(G) 125 I |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 124 / 99 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 136 / 109 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 179 | |
Двигатель | Производитель | Iveco |
Модель | NEF45TM3 | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 107,2 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Механический | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 30,4 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 27,6 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 20,2 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 14,4 | |
Электрическая система, В | 12 | |
Общий объем масла, л | 12,8 | |
Общий объем антифриза, л | 18,5 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL044E | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Цифровой AVR | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 2232 |
Ширина, мм | 790 | |
Высота, мм | 1554 | |
Сухой вес, кг | 1100 | |
Емкость топливного бака, л | 200 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1142 | |
Высота, мм | 1810 | |
Сухой вес, кг | 1640 | |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Дизельный генератор Fogo FDG 125 I
ОТ 1.514.980 ₽
Производитель двигателя | Iveco |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 99 кВт |
Исполнение | в кожухе |
Генераторы | Leroy Somer |