Общие данные
|
Технические характеристики | FDF(G) 180 I |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 172 / 137 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 189 / 151 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 248 | |
Двигатель | Производитель | Iveco |
Модель | NEF67TM4 | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 149,7 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Механический | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 42,2 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 36,6 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 27,9 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 18,6 | |
Электрическая система, В | 12 | |
Общий объем масла, л | 17,2 | |
Общий объем антифриза, л | 25.5 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL046А | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Цифровой AVR | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 2622 |
Ширина, мм | 790 | |
Высота, мм | 1748 | |
Сухой вес, кг | 1540 | |
Емкость топливного бака, л | 350 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1200 | |
Высота, мм | 1945 | |
Сухой вес, кг | 2250 | |
Емкость топливного бака, л | 390 |
Дизельный генератор Fogo FDG 180 I
ОТ 1.885.827 ₽
Производитель двигателя | Iveco |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 137 кВт |
Исполнение | в кожухе |
Генераторы | Leroy Somer |