| Общие данные
|
Технические характеристики | FDF(G) 200 I |
|---|---|---|
| Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 200 / 160 | |
| Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 220 / 176 | |
| Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
| Номинальная сила тока, А | 289 | |
| Двигатель | Производитель | Iveco |
| Модель | NEF67TM7 | |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
| Основная мощность Prime, кВт | 176,5 | |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
| Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером | |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
| Охлаждение | Жидкостное | |
| Вид топлива | Дизельное топливо | |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
| Регулятор частоты вращения двигателя | Механический | |
| Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 48,1 | |
| Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 41,2 | |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 31,4 | |
| Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 22 | |
| Электрическая система, В | 12 | |
| Общий объем масла, л | 17,2 | |
| Общий объем антифриза, л | 25,5 | |
| Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
| Генератор | Производитель | Leroy Somer |
| Модель | TAL046D | |
| Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
| Выходное напряжение, В | 400/230 | |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
| Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
| Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
| Регулятор выходного напряжения | Цифровой AVR | |
| Изоляция | Класс Н | |
| Уровень технической защиты | IP 23 | |
| Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 2622 |
| Ширина, мм | 790 | |
| Высота, мм | 1720 | |
| Сухой вес, кг | 1520 | |
| Емкость топливного бака, л | 350 | |
| Вес и габариты | Длина, мм | 3600 |
| Ширина, мм | 1212 | |
| Высота, мм | 1945 | |
| Сухой вес, кг | 2220 | |
| Емкость топливного бака, л | 390 |
Дизельный генератор Fogo FDG 200 I
ОТ 2.114.331 ₽
| Производитель двигателя | Iveco |
|---|---|
| Напряжение | 230/400 В |
| Мощность номинальная | 160 кВт |
| Исполнение | в кожухе |
| Генераторы | Leroy Somer |






