Общие данные
|
Технические характеристики | FDF(G) 300 D |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 327 / 262 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 298 / 238 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 430 | |
Двигатель | Производитель | Doosan (Южная Корея) |
Модель | P126TI-2 | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 258 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 77,6 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 63,1 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 47,3 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 31,3 | |
Электрическая система, В | 24 | |
Общий объем масла, л | 23 | |
Общий объем антифриза, л | 51 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL046F | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Цифровой AVR | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 3243 |
Ширина, мм | 1184 | |
Высота, мм | 1903 | |
Сухой вес, кг | 2500 | |
Емкость топливного бака, л | 720 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 4130 |
Ширина, мм | 1516 | |
Высота, мм | 2496 | |
Сухой вес, кг | 3560 | |
Емкость топливного бака, л | 550 |
Дизельный генератор Fogo FDG 300 D
ОТ 2.750.030 ₽
Производитель двигателя | Doosan |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 260 кВт |
Исполнение | в кожухе |
Генераторы | Leroy Somer |