Общие данные | Технические характеристики | FDF(G) 300 V |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 300 / 240 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 330 / 264 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 433 | |
Двигатель | Производитель | Volvo |
Модель | TAD1341GE | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 275 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 66,3 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 60,4 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 46,7 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 32,8 | |
Электрическая система, В | 24 | |
Общий объем масла, л | 36,0 | |
Общий объем антифриза, л | 44,0 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL046F | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Электронный | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 3020 |
Ширина, мм | 1147 | |
Высота, мм | 1980 | |
Сухой вес, кг | ~2780 | |
Емкость топливного бака, л | 700 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 4350 |
Ширина, мм | 1600 | |
Высота, мм | 2400 | |
Сухой вес, кг | ~4130 | |
Емкость топливного бака, л | 725 |
Дизельный генератор Fogo FDG 300 V
*Цена по запросу
Производитель двигателя | Volvo |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 240 кВт |
Исполнение | в кожухе |
Генераторы | Leroy Somer |