Общие данные
|
Технические характеристики | FDF 60 I |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 60 / 48 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 66 / 53 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 87 | |
Двигатель | Производитель | Iveco |
Модель | NEF45SM1A | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 53,3 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Механический | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 15 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 13,7 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 10,3 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 7,2 | |
Электрическая система, В | 12 | |
Общий объем масла, л | 12,8 | |
Общий объем антифриза, л | 18,5 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL042H | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Цифровой | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 1872 |
Ширина, мм | 790 | |
Высота, мм | 1405 | |
Сухой вес, кг | 830 | |
Емкость топливного бака, л | 120 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 2353 |
Ширина, мм | 1088 | |
Высота, мм | 1525 | |
Сухой вес, кг | 1110 | |
Емкость топливного бака, л | 120 |
Дизельный генератор Fogo FDG 60 I
ОТ 1.187.213 ₽
Производитель двигателя | Iveco |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 40 кВт |
Исполнение | в кожухе |
Генераторы | Leroy Somer |