Общие данные
|
Технические характеристики | FDF(G) 730 D |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 679 / 543 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 746 / 597 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 979 | |
Двигатель | Производитель | Doosan (Южная Корея) |
Модель | DP222LB | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 580 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 12, V-образный | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 162,7 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 147,1 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 109,2 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 73 | |
Электрическая система, В | 24 | |
Общий объем масла, л | 40 | |
Общий объем антифриза, л | 114 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL049B | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Цифровой AVR | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 3675 |
Ширина, мм | 1380 | |
Высота, мм | 2192 | |
Сухой вес, кг | 4060 | |
Емкость топливного бака, л | 720 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 4800 |
Ширина, мм | 1750 | |
Высота, мм | 2631 | |
Сухой вес, кг | 5580 | |
Емкость топливного бака, л | 900 |
Дизельный генератор Fogo FDG 730 D
ОТ 6.440.729 ₽
Производитель двигателя | Doosan |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 543 кВт |
Исполнение | в кожухе |
Генераторы | Leroy Somer |