Общие данные | Технические характеристики | FDF(G) 730 V |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 696 / 557 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 766 / 613 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 1005 | |
Двигатель | Производитель | Volvo |
Модель | TWD1645GE | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 595 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 155,2 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 140,1 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 109 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 78,1 | |
Электрическая система, В | 24 | |
Общий объем масла, л | 48 | |
Общий объем антифриза, л | 95 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | TAL049B | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Электронный | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты (открытое ) | Длина, мм | 3590 |
Ширина, мм | 1358 | |
Высота, мм | 2218 | |
Сухой вес, кг | ~4100 | |
Емкость топливного бака, л | 700 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 4700 |
Ширина, мм | 1830 | |
Высота, мм | 2667 | |
Сухой вес, кг | ~6000 | |
Емкость топливного бака, л | 985 |
Дизельный генератор Fogo FDG 730 V
ОТ 7.371.168 ₽
Производитель двигателя | Volvo |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 557 кВт |
Исполнение | в кожухе |
Генераторы | Leroy Somer |