Общие данные | Технические характеристики | FDT 1200 V |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 1190 / 952 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 1309 / 1047 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 1717 | |
Двигатель | Производитель | Volvo |
Модель | 2xTAD1642GE | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 503 х 2 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск, насос-форсунки с электронным управлением | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 269,2 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 242,4 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 179 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 119,4 | |
Электрическая система, В | 24 | |
Общий объем масла, л | 48,0 х 2 | |
Общий объем антифриза, л | 60,0 х 2 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | 2хTAL047E | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Количество обмоток | 6 | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Цифровой AVR | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 8776 |
Ширина, мм | 1853 | |
Высота, мм | 2508 | |
Сухой вес, кг | 10300 | |
Емкость топливного бака, л | 1990 |
Дизельный генератор Fogo TWIN FDT 1200 V
ОТ 12.498.944 ₽
Производитель двигателя | Volvo |
---|---|
Напряжение | 230/400 В |
Мощность номинальная | 952 кВт |
Генераторы | Leroy Somer |