Общие данные | Технические характеристики | FDT 1460 S |
---|---|---|
Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 1395 / 1116 | |
Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 1534 / 1227 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Номинальная сила тока, А | 2013 | |
Двигатель | Производитель | Scania |
Модель | 2х DC16 078A 02-43 | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Основная мощность Prime, кВт | 596 х 2 | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск, насос-форсунки Scania XPI (Common-Rail) | |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 317,6 | |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 282,4 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 222,6 | |
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 152,2 | |
Электрическая система, В | 24 | |
Общий объем масла, л | 48,0 x 2 | |
Общий объем антифриза, л | 68,0 x 2 | |
Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
Генератор | Производитель | Leroy Somer |
Модель | 2хTAL049B | |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
Количество обмоток | 6 | |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
Регулятор выходного напряжения | Цифровой AVR | |
Изоляция | Класс Н | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты | Длина, мм | 8970 |
Ширина, мм | 1970 | |
Высота, мм | 2520 | |
Сухой вес, кг | 12260 | |
Емкость топливного бака, л | 1990 |
Дизельный генератор Fogo TWIN FDT 1460 S
ОТ 13.597.125 ₽
Напряжение | 230/400 В |
---|---|
Производитель двигателя | Scania |
Мощность номинальная | 1114 кВт |
Генераторы | Leroy Somer |