| Общие данные | Технические характеристики | FDT 910 V |
| Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 910 / 728 | |
| Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 1001 / 801 | |
| Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
| Номинальная сила тока, А | 1313 | |
| Двигатель | Производитель | Volvo |
| Модель | 2xTAD1345GE | |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
| Основная мощность Prime, кВт | 388 х 2 | |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск, насос-форсунки с электронным управлением | |
| Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» | |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
| Охлаждение | Жидкостное | |
| Вид топлива | Дизельное топливо | |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
| Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный | |
| Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 202,2 | |
| Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 184,2 | |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 140,2 | |
| Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 96 | |
| Электрическая система, В | 24 | |
| Общий объем масла, л | 36,0 х 2 | |
| Общий объем антифриза, л | 44,0 х 2 | |
| Тип аккумуляторной батареи | Cвинцово-кислотная | |
| Генератор | Производитель | Leroy Somer |
| Модель | 2xTAL047B | |
| Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | |
| Количество обмоток | 6 | |
| Выходное напряжение, В | 400/230 | |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
| Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | |
| Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 | |
| Регулятор выходного напряжения | Цифровой AVR | |
| Изоляция | Класс Н | |
| Уровень технической защиты | IP 23 | |
| Вес и габариты | Длина, мм | 8470 |
| Ширина, мм | 1553 | |
| Высота, мм | 2408 | |
| Сухой вес, кг | 8800 | |
| Емкость топливного бака, л | 1380 |
Дизельный генератор Fogo TWIN FDT 910 V
ОТ 9.714.181 ₽
| Производитель двигателя | Volvo |
|---|---|
| Напряжение | 230/400 В |
| Мощность номинальная | 700 кВт |
| Генераторы | Leroy Somer |




